Red RGB color code Chart
Color Name | Hex Code | Decimal Code(R,G,B) | Color |
---|---|---|---|
Light Salmon | #FFA07A | rgb(255,160,122) | |
Salmon | #FA8072 | rgb(250,128,114) | |
Dark Salmon | #E9967A | rgb(233,150,122) | |
Light Coral | #F08080 | rgb(240,128,128) | |
Indian Red | #CD5C5C | rgb(205,92,92) | |
Fire Brick | #B22222 | rgb(178,34,34) | |
Red | #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
Dark Red | #8B0000 | rgb(139,0,0) | |
Maroon | #800000 | rgb(128,0,0) | |
Tomato | #FF6347 | rgb(255,99,71) | |
Orange Red | #FF4500 | rgb(255,69,0) | |
Paleviolet Red | #DB7093 | rgb(219,112,147) |
No comments:
Post a Comment